Preposlať Aston Martin DB9 Volante
Aston Martin DB9 Volante
DB9 je automobil, ktorý spĺňa všetky požiadavky na športové kupé. Športový design, výkonný motor, dychberúci zvuk tiahnúci sa z koncoviek výfukov - to všetko sú charakteristické znaky Aston Martin. Tak, ako Vanquish aj DB9 poháňa vidlicový 12-valec s maximálnym výkonom 457 koní pri 5750 ot./min. Pochváliť sa môže zrýchlením z 0-100 za 4.9 sekundy a maximálnou rýchlosťou 300 km/h. Aston Martin vyniká aj v bezpečnosti a to vďaka použitým techológiám automobilky Volvo. Verzia Volante sa vyznačuje sťahovateľnou plátenou strechou, ktorej po stlačení tlačítka stačí 17 sekúnd na zloženie sa do nie príliš objemného batožinového priestoru.
Výrobca:
Rada / podrada:
Galéria Aston Martin DB9 Volante
Fotografie automobilov Aston Martin DB9 Volante
Základné údaje Aston Martin DB9 Volante
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Aston Martin DB9 | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Aston Martin DB9 Volante | ||
| Typ | Coupé, Kabriolet | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2003-09-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2003 - dosud | |
| Dĺžka | 4710 mm | |
| Šírka | 1875 mm | |
| Výška | 1261 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Aston Martin DB9 Volante | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1890 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
| Užitočná hmotnosť | 225 kg | |
| Počet dverí | 2 | |
| Počet miest | 4 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1568 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1562 mm | |
| Rázvor náprav | 2740 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 138 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Aston Martin DB9 Volante | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | zadná | |
| Prevodovka | Manuálna alebo automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 | |
| Zdvihový objem | 5935 ccm | |
| Počet valcov | 12 | |
| Počet ventilov | 48 | |
| Točivý moment | 570 Nm | |
| Točivý moment | 5000 otáčky/min | |
| Výkon | 335 kW | |
| Výkon | 457 koní | |
| Výkon | 5750 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 265 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5.2 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Aston Martin DB9 Volante | ||
| Druh paliva | Natural 98 | |
| Objem nádrže | 78 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 9.9 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Aston Martin DB9 Volante | ||
| Sériový rozmer pneu | 235/40 - 275/35 ZR 19 | |
| Brzdy Aston Martin DB9 Volante | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Štandardná výbava Aston Martin DB9 Volante | ||
| Interiér | Kožené sedadlá, Obloženie drevom, Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, DVD súprava, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Strešné okno, Senzor automatického spúšťania stieračov, Tónované sklá, Xenony (Xenonové svetlomety), Automatický spínač svetlometov, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD, EBV, MSR | |
| Klimatizácia | - | |
| Počet airbagov | - | |
Súvisiaci Aston Martin DB9 Volante
Hodnotenie Aston Martin DB9 Volante
Hodnotenie automobilov Aston Martin DB9 Volante
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
07.12.2008 20:10
26.9.2008 18:25
26.9.2008 18:23
19.9.2008 14:38
17.8.2008 12:17
23.7.2008 23:55
10.4.2008 14:59
13.3.2008 18:31
19.2.2008 10:57
24.8.2007 13:02
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




























