Preposlať Aston Martin V8 Vantage Roadster
Aston Martin V8 Vantage Roadster
V8 Vantage je ručne vyrobený športový automobil, ktorý ponúka elektrizujúci výkon a vynimočné jazdné vlastnosti. Najdostupnejší a najžiadanejší športový Aston Martin vyniká svojím štýlom a každodennou použiteľnosťou. Srdcom vozidla je vidlicový 8-valec s výkonom 380 koní. Ale nielen vďaka motoru dokáže Vantage upaľovať rýchlosťou 280 km/h. Je to aj vďaka odľahčenej konštrukcii, ktorá poskytuje dostatočnú pevnosť a tuhosť. Vďaka nízko uloženému motoru je na vysokej úrovni aj ovládateľnosť vozidla. Roadster sa rovnako, ako DB9 Volante môže pochváliť plátenou skladacou strechou.
Výrobca:
Rada / podrada:
Galéria Aston Martin V8 Vantage Roadster
Fotografie automobilov Aston Martin V8 Vantage Roadster
Základné údaje Aston Martin V8 Vantage Roadster
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Aston Martin V8 Vantage | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Aston Martin V8 Vantage Roadster | ||
| Typ | Coupé, Kabriolet | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2005-05-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2005 - | |
| Dĺžka | 4382 mm | |
| Šírka | 1866 mm | |
| Výška | 1255 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Aston Martin V8 Vantage Roadster | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1645 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
| Užitočná hmotnosť | 185 kg | |
| Počet dverí | 2 | |
| Počet miest | 2 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1570 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1564 mm | |
| Rázvor náprav | 2601 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 239 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Aston Martin V8 Vantage Roadster | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | zadná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 4282 ccm | |
| Počet valcov | 8 | |
| Počet ventilov | 32 | |
| Točivý moment | 417 Nm | |
| Točivý moment | 5000 otáčky/min | |
| Výkon | 283 kW | |
| Výkon | 385 koní | |
| Výkon | 7000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 280 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5.1 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Aston Martin V8 Vantage Roadster | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 77 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 9.9 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Aston Martin V8 Vantage Roadster | ||
| Sériový rozmer pneu | 235/45 - 275/40 ZR 18 | |
| Brzdy Aston Martin V8 Vantage Roadster | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Štandardná výbava Aston Martin V8 Vantage Roadster | ||
| Interiér | Kožené sedadlá, Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Lakťová opierka, Imobilizér, Delené sedadlá, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Senzor automatického spúšťania stieračov, Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač, Automatický spínač svetlometov, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, ESP, EBD, EBV | |
| Klimatizácia | automatická | |
| Počet airbagov | 6 | |
Súvisiaci Aston Martin V8 Vantage Roadster
Hodnotenie Aston Martin V8 Vantage Roadster
Hodnotenie automobilov Aston Martin V8 Vantage Roadster
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Aston Martin V8 Vantage Roadster
Diskusia ku V8 Vantage Roadster
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




























